風機性能量測系統SW-40
AI 智能選擇,高精度在同業中為第一。
| AI智能選擇 | ||
| 操作範圍 | 流量 | 02.-40CFM |
| 靜壓 | 0-100mmAq | |
| 設計架構 | AMCA 210 Fig.12/Fig.15 | |
| 測試項目 | AC Fan PQ, SRC/DC Fan PQ, SRC | |
| 最大量測風機尺寸 | 120mm | |
| 機構 | 重量 | 60Kg |
| 機構尺寸 | 400mm*1400mm*700mm | |
| 箱體材質 | Painted Stainless Steel | |
| 電源系統 | 輔助風機 | AC 110V/220V |
| 控制系統電源 | AC 110V/220V | |
| 控制系統 | 控制方式 | PC Base/Manual |
| 輸出格式 | HTML/XML/PDF | |

