風機性能量測系統SW-1200
高精度以及高重現性, STD標準差 1%以內。
| AI智能選擇 | ||
| 操作範圍 | 流量 | 3-1200CFM |
| 靜壓 | 0-254mmAq | |
| 設計架構 | AMCA 210 Fig.15/Fig.12 | |
| 測試項目 | AC Fan PQ & SRC, DC Fan PQ & SRC | |
| 最大風機尺寸 | 200mm | |
| 機構 | 重量 | 1200Kg |
| 機構尺寸 | 1200*4500*2200mm | |
| 箱體材質 | Painted Stainless Steel | |
| 電源系統 | 輔助風機 | AC 220V |
| 控制系統電源 | AC 220V | |
| 控制系統 | 控制方式 | PC Base/Manual |
| 輸出格式 | HTML/XML/PDF | |

