风机性能量测系统SW-3500 Wind Series Performance Testing System SW-3500
AI智能选择,高精度 STD 1%以内。
AI智能选择
|
||
操作 范围 |
流量 | 12 - 3500CFM |
静压 | dp:喷嘴前后静压量测范围 127mmAq PS1:静压量测范围 25.4mmAq PS2:静压量测范围 101.6mmAq PS3:静压量测范围 254mmAq |
|
设计架构 | AMCA 210 Fig.12/Fig.15 | |
测试项目 | AC Fan PQ & SRC, DC Fan PQ & SRC | |
最大测试物开口 | 62.5 * 62.5 (CM) | |
机构 | 重量 | 2500Kg |
机构尺寸 | 9.0 * 2.0 * 2.0 (M) | |
箱体材质 | Painted Stainless Steel | |
电源 系统 |
辅助风机 | AC 380V, 3相, 30A |
控制系统电源 | AC 220V, 单相, 10A | |
控制 系统 |
控制方式 | PC Base/Manual |
输出格式 | HTML, XML, PDF |