风机性能量测系统SW-5 Wind Series Performance Testing System SW-5
AI智能选择,高精度在同业中为第一。
AI智能选择 | ||
操作 范围 |
流量 | 0.01 - 4CFM |
静压 | dp : 喷嘴前后静压量测范围 127mmAq PS1 : 静压量测范围 25.4mmAq PS2 : 静压量测范围 101.6mmAq PS3 : 静压量测范围 101mmAq |
|
设计架构 | AMCA 210 Fig.12 / Fig.15 | |
测试项目 | AC Fan PQ, SRC / DC Fan PQ, SRC | |
最大测试物开口 | 14.6cm * 14.6cm | |
机构 | 重量 | 150Kg |
机构尺寸 | 1.2 * 0.8 * 1.2 (M) | |
箱体材质 | Painted Stainless Steel | |
电源 系统 |
辅助风机 | AC 220V, 单相, 10A |
控制系统电源 | AC 220V, 单相, 10A | |
控制 系统 |
控制方式 | PC Base / Manual |
输出格式 | HTML / XML / PDF |